收藏本站

首页 > 电容器 > 陶瓷电容器 > 6R3R14X106MV4T
型号 品牌 封装 数量 在线询价 在线订购

6R3R14X106MV4T

Johanson Dielectrics Inc 0603(1608 公制) 272000
询价QQ:
简述:CAP CER 10UF 6.3V 20% X5R 0603
参考包装数量:4000
参考包装形式:带卷 (TR)

与6R3R14X106MV4T相近的型号

型号 品牌 封装 数量 描述 部分参数
6R3R14X475KV4T Johanson Dielectrics Inc 0603(1608 公制) 16000 CAP CER 4.7UF 6.3V 10% X5R 0603 电容:4.7µF 电压 - 额定:6.3V 容差:±1...
6R3R14X475MV4T Johanson Dielectrics Inc 0603(1608 公制) 20000 CAP CER 4.7UF 6.3V 20% X5R 0603 电容:4.7µF 电压 - 额定:6.3V 容差:±2...
6R3R15X106KV4E Johanson Dielectrics Inc 0805(2012 公制) 6000 CAP CER 10UF 6.3V 10% X5R 0805 电容:10µF 电压 - 额定:6.3V 容差:±10...
6R3R07X225MV4T Johanson Dielectrics Inc 0402(1005 公制) 20000 CAP CER 2.2UF 6.3V 20% X5R 0402 电容:2.2µF 电压 - 额定:6.3V 容差:±2...
6R3R07X224KV4T Johanson Dielectrics Inc 0402(1005 公制) 10000 CAP CER 0.22UF 6.3V 10% X5R 0402 电容:0.22µF 电压 - 额定:6.3V 容差:±...
6R3R07X105KV4T Johanson Dielectrics Inc 0402(1005 公制) 21839 CAP CER 1UF 6.3V 10% X5R 0402 电容:1.0µF 电压 - 额定:6.3V 容差:±1...

6R3R14X106MV4T参数资料

PDF资料下载:
PDF资料下载:

电容:10µF
电压 - 额定:6.3V
容差:±20%
温度系数:X5R
安装类型:表面贴装,MLCC
工作温度:-55°C ~ 85°C
应用:SMPS 过滤器
额定值:-

最近更新

型号类别